Zoeken een product:
Nieuw product
![]() |
Conform ErP 2018 - UVNR |
Filters
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Inbrengen van verse lucht, verwarming en/of koeling.
Installatie binnen of buiten.
Temperatuur behandelde lucht -25 tot +40°C.
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
Elektrisch | Warm water | Koud water | Omkeerbaar water | Directe ontspanning | |
Ik | ■ | ||||
EIX | ■ | ■ | |||
EIF | ■ | ||||
EG | ■ | ||||
ER | ■ | ||||
ECF | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
ERC | ■ | ■ | |||
ECHTE | ■ 2x |
STROOMSNELHEID INSTELLINGEN | AANBEVOLEN TOEPASSINGEN |
VAV-MODUS - VARIABELE STROOM | |
Variatie in ventilatorsnelheid | |
- Debiet afhankelijk van een 0-10 V signaal van de afzuiging, de afstandsbediening, een externe sonde (CO2, temperatuur, vochtigheid, etc.) of een afstandsbediening (M/A + variatie). | - Compensatie, aangestuurd door een keukenafzuiging, - Installaties met één zone, waarbij de ventilatie moet worden aangepast aan de bezetting. |
CAV-MODUS - CONSTANTE STROOM | |
Ventilatorsnelheid ingesteld op een specifieke stroomsnelheid | |
- Handmatige invoer (m3/u) van 3 debietinstellingen type 0-PV-GV-BOOST. Handmatige of tijdslotbediening. - Visualisatie van waarden op het display, handmatige schakeling, via klok of extern contact. |
- Installaties waarbij de regeling van een of meer specifieke stroomsnelheden noodzakelijk is. |
COP-MODUS - CONSTANTE DRUK | |
Automatische variatie van de ventilatorsnelheid om een constante druk te behouden | |
- Constante drukwaarde gemeten door een externe sonde (optie) in het blaaskanaalnetwerk. | - Installaties met meerdere zones, gekoppeld aan modulatie van de eindstroomsnelheden. |
KSDE geleverd in CAV-uitvoering, zonder accessoires.
Interieurmodel 40 tot 120
Interieurmodel 160 - 200
Buitenmodel 40 tot 120
Buitenmodel 160 - 200
Maten | A | B | C | D | E | F | G (behalve EI) | G (EI) | H | I | I | J | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Maten | KSDE-gewicht (kg) | |||||||||||||||
Interieurmodel - Zonder dak | Exterieurmodel - Met dak | |||||||||||||||
EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | |
40 | 285 | 307 | 249 | 264 | 256 | 271 | 279 | 286 | 307 | 329 | 271 | 286 | 278 | 293 | 301 | 308 |
55 | 328 | 356 | 295 | 314 | 304 | 323 | 333 | 342 | 355 | 383 | 322 | 341 | 331 | 350 | 360 | 369 |
75 | 392 | 431 | 367 | 391 | 378 | 406 | 419 | 430 | 420 | 459 | 395 | 419 | 406 | 434 | 447 | 458 |
95 | 456 | 504 | 436 | 479 | 450 | 484 | 513 | 527 | 491 | 539 | 471 | 514 | 485 | 519 | 548 | 562 |
120 | 516 | 579 | 505 | 563 | 524 | 568 | 607 | 626 | 557 | 620 | 546 | 604 | 565 | 609 | 648 | 667 |
160 | 671 | 732 | 655 | 772 | 687 | 732 | 817 | 844 | 719 | 780 | 703 | 820 | 735 | 780 | 865 | 892 |
200 | 881 | 952 | 876 | 1017 | 907 | 963 | 1073 | 1100 | 938 | 1021 | 933 | 1074 | 964 | 1020 | 1130 | 1157 |
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Commerciële documenten
Commerciële folder (FCOM)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Publieke tariefprijs
Prijscataloguspagina's (CP)
Commerciële documenten
Commerciële folder (FCOM)