Zoeken een product:
Nieuw product
ErP 2015-compatibel Fan |
|
Ventilatie van tertiaire en industriële gebouwen.
Drukregeling van SAS of trappen.
Introductie van lucht in overdekte parkeergarages.
Luchtstroomtemperatuur tussen -20 en 40°C.
Horizontale montage binnen of buiten.
Beschrijving
Dimensies
Documentatie
Publieke prijs
Software
Referenties
Model | □A | □B | C | D | E | F |
400 | 509 | 423 | 440 | 40 | 520 | 304 |
450 | 567,6 | 473 | 783 | 40 | 563 | 317 |
500 | 638 | 523 | 525 | 40 | 605 | 331 |
560 | 718,6 | 583 | 570 | 40 | 650 | 370 |
630 | 808 | 653 | 570 | 40 | 650 | 370 |
710 | 907.6 | 750 | 640 | 40 | 720 | 438 |
800 | 1007.6 | 850 | 640 | 40 | 720 | 438 |
Model | □A | □B | C | D | E | F | G | H |
900 | 1126,5 | 950 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1076,5 |
1000 | 1256,5 | 1055 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1206,5 |
1250 | 1476,5 | 1275 | 900 | 50 | 1000 | 310 | 1060 | 1426,5 |
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)
Gedetailleerde specificaties:
Tekstcataloguspagina's (CT)
Cataloguspagina's - Overige
Installatie instructies
Installatie-instructies (NT)
Elektrische / ATEX-certificaten
Elektrische CE-verklaringen (DCCE)