Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtri
|
Installazione interna.
Installazione in controsoffitto, in verticale ad armadio/parete oa vista sospesa, con o senza rete di distribuzione dell'aria.
Uffici, negozi, istruzione, servizi igienici, tempo libero, alloggi, ristorazione ...
Filtrazione di polvere, particelle fini, COV, pollini, spore, batteri, virus compreso SARS-CoV-2.
Operazione di riciclo, nessuna azione sul tasso di CO2 o sull'umidità relativa.
Dispositivo complementare a un sistema di ventilazione con apporto di aria fresca.
Per locali da 30 a 580 m² sulla base di un rinnovo di 3 volumi/ora (portate minime consigliate per locali non classificati ISO).
Per ampi spazi, pianificare più unità.
Funzionamento a portata costante, adattamento della portata in funzione dell'intasamento dei filtri (2 portate regolabili).
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
taglie | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1514 | 689 | 299 | 750 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1514 | 1039 | 349 | 1100 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1514 | 1439 | 349 | 1500 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 1514 | 1839 | 439 | 1900 | 205 | 485 | 182 | 505 |
taglie | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1874 | 689 | 299 | 750 | 360 | 1514 | 398 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1924 | 1039 | 349 | 1100 | 410 | 1514 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1924 | 1439 | 349 | 1500 | 410 | 1514 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 2014 | 1839 | 439 | 1900 | 500 | 1514 | 538 | 205 | 485 | 182 | 505 |
taglie | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1514 | 689 | 299 | 750 | 360 | 1521 | 398 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1514 | 1039 | 349 | 1100 | 410 | 1521 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1514 | 1439 | 349 | 1500 | 410 | 1521 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 1514 | 1839 | 439 | 1900 | 410 | 1521 | 538 | 205 | 485 | 182 | 505 |
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue