Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
EHPAD, ospedali, sale d'attesa, studi medici.
Allevamenti di pollame, aziende agricole.
Industria elettronica, industria farmaceutica.
Riduzione di inquinanti chimici, COV, virus tra cui SARS-CoV-2 e altri microrganismi contenuti nell'aria senza generazione di prodotti tossici o derivati.
Utilizzare in qualsiasi aria fresca o aria riciclata.
Modulo complementare ai moduli di ventilazione e trattamento KSEF ECOWATT.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
5 taglie per portate da 1.500 a 20.000 m3/h.
Impostazioni
Modello interno senza tetto
Modello esterno con tetto
Senso dell'aria
Formato | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | J | K | M | U | Peso (kg) | |
Senza tetto | Con tetto | |||||||||||||||
KATH40 | 565 | 695 | 635 | 635 | 795 | 100 | 19 | 130 | 891 | 862 | 154 | 328 | 187 | 835 | 45 | 52 |
KATH 55 | 565 | 981 | 921 | 635 | 795 | 100 | 19 | 130 | 891 | 852 | 154 | 606 | 187 | 1121 | 55 | 64 |
Modello interno senza tetto
Modello esterno con tetto
Senso dell'aria
Formato | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | K | U | Peso (kg) | |
Senza tetto | Con tetto | |||||||||||||
KATH 95 | 685 | 1306 | 1226 | 967 | 1202 | 155 | 19 | 195 | 1308 | 1258 | 822 | 1446 | 106 | 119 |
KATH 120 | 685 | 1306 | 1226 | 1272 | 1507 | 155 | 19 | 195 | 1613 | 1563 | 822 | 1446 | 125 | 138 |
KATH 200 | 685 | 1898 | 1818 | 1272 | 1507 | 155 | 19 | 195 | 1613 | 1563 | 1414 | 2038 | 171 | 190 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)