Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
![]() |
Conforme ErP 2018 - UVNR |
Filtri
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Introduzione di aria fresca, riscaldamento e/o raffrescamento.
Installazione interna o esterna.
Temperatura aria trattata da -25 a +40°C.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
Elettrico | Acqua calda | Acqua fredda | Acqua reversibile | Rilassamento diretto | |
EI | ■ | ||||
EIX | ■ | ■ | |||
FEI | ■ | ||||
CE | ■ | ||||
pronto soccorso | ■ | ||||
ECF | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
CER | ■ | ■ | |||
SBAGLIO | ■ x2 |
IMPOSTAZIONI DELLA PORTATA | APPLICAZIONI CONSIGLIATE |
MODALITÀ VAV - FLUSSO VARIABILE | |
Variazione della velocità della ventola | |
- Portata in funzione di un segnale 0-10 V proveniente dall'estrazione, dal telecomando, da una sonda esterna (CO2, temperatura, umidità, ecc.) o da un telecomando (M/A + variazione). | - Compensazione, comandata da un'aspirazione della cucina, - Installazioni monozona, che richiedono l'adattamento della ventilazione in base all'occupazione. |
MODALITÀ CAV - FLUSSO COSTANTE | |
Velocità della ventola impostata su una portata specifica | |
- Inserimento manuale (m3/h) di 3 impostazioni di portata tipo 0-PV-GV-BOOST. Funzionamento manuale o a fasce orarie. - Visualizzazione dei valori sul display, commutazione manuale, tramite orologio o contatto esterno. |
- Installazioni che richiedono il controllo di una o più portate specifiche. |
MODALITÀ COP - PRESSIONE COSTANTE | |
Variazione automatica della velocità della ventola per mantenere una pressione costante | |
- Valore di pressione costante misurato tramite sonda esterna (opzionale) posizionata nella rete di condotti di soffiaggio. | - Impianti multizona, associati alla modulazione delle portate terminali. |
KSDE fornito in modalità CAV, senza accessori.
Modello interno da 40 a 120
Modello interno 160 - 200
Modello esterno da 40 a 120
Modello esterno 160 - 200
Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G (tranne EI) | G (Io) | H | I | J | K | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Dimensioni | Peso KSDE (kg) | |||||||||||||||
Modello interno - Senza tetto | Modello esterno - Con tetto | |||||||||||||||
EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | |
40 | 285 | 307 | 249 | 264 | 256 | 271 | 279 | 286 | 307 | 329 | 271 | 286 | 278 | 293 | 301 | 308 |
55 | 328 | 356 | 295 | 314 | 304 | 323 | 333 | 342 | 355 | 383 | 322 | 341 | 331 | 350 | 360 | 369 |
75 | 392 | 431 | 367 | 391 | 378 | 406 | 419 | 430 | 420 | 459 | 395 | 419 | 406 | 434 | 447 | 458 |
95 | 456 | 504 | 436 | 479 | 450 | 484 | 513 | 527 | 491 | 539 | 471 | 514 | 485 | 519 | 548 | 562 |
120 | 516 | 579 | 505 | 563 | 524 | 568 | 607 | 626 | 557 | 620 | 546 | 604 | 565 | 609 | 648 | 667 |
160 | 671 | 732 | 655 | 772 | 687 | 732 | 817 | 844 | 719 | 780 | 703 | 820 | 735 | 780 | 865 | 892 |
200 | 881 | 952 | 876 | 1017 | 907 | 963 | 1073 | 1100 | 938 | 1021 | 933 | 1074 | 964 | 1020 | 1130 | 1157 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Pagine catalogo - Altro
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Documenti commerciali
Opuscolo commerciale (FCOM)