Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
ErP conforme 2018 UVNR - Motore EC variabile |
||||
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
Modello | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 04 | 627 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 06 | 627 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 10 | 627 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 207 | 186 | 26 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 22 | 767 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 30 | 1019 | 820 | 873 | 568 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 267 | 271 | 64 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 38 | 1153 | 938 | 971 | 631 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 306 | 331 | 78 |
* Versione IS: +27 mm
Modello | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 48 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 433 | 330 | 107 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 70 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 473 | 365 | 121 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 82 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 92 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
* Versione IS: +27 mm
Modello | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 04 | 648 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 06 | 648 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 10 | 648 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 166 | 198 | 26 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 22 | 789 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 236 | 271 | 45 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 30 | 1019 | 820 | 873 | 565 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 248 | 286 | 64 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 38 | 1153 | 938 | 971 | 637 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 315 | 350 | 78 |
* Versione IS: +27 mm
JBRB ECOWATT® PR VCHV 48/70/82/92 - L/M
Scarico verticale
--- Disponibile solo sulla versione modulare "M"
Modello | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 48 | 1119 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 320 | 340 | 107 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 70 | 1234 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 370 | 375 | 121 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 82 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 92 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
* Versione IS: +27 mm
Modello | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 10 | 815 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 207 | 186 | 28 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 22 | 1048 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 252 | 239 | 45 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 30 | 1324 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 267 | 271 | 67 |
JBRB ECOWATT® PR VCHV 38 | 1468 | 1024 | 631 | 500 | 400 | 1396 | 908 | 306 | 281 | 306 | 331 | 83 |
* Versione IS: +27 mm
JBRB ECOWATT® PR VCHV 48/70/82/92 - D
Scarico orizzontale
Modello | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT PR VCHV 48 | 1490 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 433 | 330 | 135 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 70 | 1691 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 473 | 365 | 150 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 82 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 92 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
* Versione IS: +27 mm
JBRB ECOWATT® PR VCHV 10/22/30/38 - D
Scarico verticale
Modello | A | B | C* | D1 ** | D2 | E | F | G | H | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT PR VCHV 10 | 804 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 28 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 22 | 1037 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 45 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 30 | 1276 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 67 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 38 | 1426 | 1025 | 637 | 500 | 400 | 1396 | 909 | 306 | 281 | 83 |
* Versione IS: +27 mm - ** Se una presa PAPV piatta si apre per collegare lo scarico
JBRB ECOWATT® PR VCHV 48/70/82/92 - D
Scarico verticale
Modello | A | B | C* | D1 ** | D2 | E | F | G | H | Peso (kg) |
JBRB ECOWATT PR VCHV 48 | 1444 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 135 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 70 | 1697 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 150 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 82 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 200 |
JBRB ECOWATT PR VCHV 92 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 200 |
* Versione IS: +27 mm - ** Se si aggiunge un ugello piatto PAPV per collegare lo scarico
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Avviso tecnico (ATEC)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Istruzioni per l'installazione
Istruzioni per l'installazione (NT)
Istruzioni di installazione (NT) Altro
Istruzioni di installazione (NT) Altre lingue
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Certificati di prestazione/ambiente
Avviso tecnico (ATEC)
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)