Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Cattura, estrazione e filtrazione di inquinanti e calore.
Distribuzione dell'aria frontale a bassa velocità.
Indicato per grandi cucine a vista quando non è possibile l'installazione di una torretta o di una cassetta di estrazione.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
LG | Numero di battito cardiaco | C | D | Avanzato 1500 | Avanzato 1750 | ||
E | F | E | F | ||||
1000 | 1 | 500 | - | 375 | - | 625 | 655 |
1500 | 1 | 750 | - | 375 | - | 625 | 1265 |
2000 | 2 | 512 | 976 | 375 | - | 625 | 1265 |
2500 | 2 | 643,5 | 1213 | 375 | - | 625 | 1265 |
3000 | 2 | 643,5 | 1713 | 375 | - | 625 | 1265 |
Motorizzazione | ||
2500 m3/H | 3500 m3/H | |
A | 353 | 343 |
B | 235 | 235 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
|