Ricerca un prodotto:
Nuovo prodotto
Cattura, estrazione e filtrazione di inquinanti e calore.
Indicato per grandi cucine a vista quando non è possibile l'installazione di una torretta o di una cassetta di estrazione.
Descrizione
Dimensioni
Documentazione
Prezzo pubblico
Software
Riferimenti
LG | Anticipo 1250 | Anticipo 1500 | Anticipo 1750 | ||||||
C | D | E | C | D | E | C | D | E | |
1000 | 125 | - | 655 | 375 | 500 | 655 | 625 | 500 | 655 |
1500 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
2000 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
2500 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
3000 | 125 | - | 1265 | 375 | 500 | 1265 | 625 | 500 | 1265 |
Motorizzazione | ||
2500 m3/h | 3500m3/h | |
A | 235 | 235 |
B | 353 | 343 |
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)
Specifiche dettagliate
Pagine catalogo testo (CT)
Prezzo tariffa pubblica
Pagine catalogo prezzi (CP)
Certificati antincendio / estrazione fumi
Rapporto di classificazione antincendio (PVFEU)
Assistenza per la prescrizione
Testo del capitolato d'oneri (TP)