Rechercher un produit :
Nouveau produit
Conforme ErP 2015 Ventilateur |
|
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Modèle | □A | □B | C | D | E | F |
400 | 509 | 423 | 440 | 40 | 520 | 304 |
450 | 567,6 | 473 | 783 | 40 | 563 | 317 |
500 | 638 | 523 | 525 | 40 | 605 | 331 |
560 | 718,6 | 583 | 570 | 40 | 650 | 370 |
630 | 808 | 653 | 570 | 40 | 650 | 370 |
710 | 907,6 | 750 | 640 | 40 | 720 | 438 |
800 | 1007,6 | 850 | 640 | 40 | 720 | 438 |
Modèle | □A | □B | C | D | E | F | G | H |
900 | 1126,5 | 950 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1076,5 |
1000 | 1256,5 | 1055 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1206,5 |
1250 | 1476,5 | 1275 | 900 | 50 | 1000 | 310 | 1060 | 1426,5 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)