Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Modèle grille L x H | C | D | F |
200x100 | 250 | 77 | 125 |
300x100 | 250 | 77 | 125 |
400x100 | 300 | 105 | 160 |
500x100 | 300 | 105 | 160 |
600x100 | 300 | 105 | 160 |
800x100 | 350 | 115 | 200 |
300x150 | 300 | 105 | 160 |
400x150 | 350 | 115 | 200 |
500x150 | 350 | 115 | 200 |
600x150 | 400 | 148 | 250 |
800x150 | 400 | 148 | 250 |
1000x150 | 450 | 175 | 315 |
300x200 | 350 | 115 | 200 |
400x200 | 400 | 148 | 250 |
500x200 | 400 | 148 | 250 |
600x200 | 450 | 175 | 315 |
300x300 | 400 | 148 | 250 |
400x300 | 450 | 175 | 315 |
500x300 | 450 | 175 | 315 |
600x300 | 450 | 175 | 315 |
800x300 | 500 | 200 | 355 |
500x400 | 450 | 175 | 315 |
600x400 | 500 | 200 | 355 |
800x400 | 550 | 225 | 400 |
500x500 | 500 | 200 | 355 |
600x500 | 500 | 200 | 355 |
800x500 | 600 | 250 | 450 |
600x600 | 550 | 225 | 400 |
Modèle grille L x H | C | F |
200x100 | 130 | 80 |
300x100 | 130 | 80 |
300x150 | 130 | 125 |
300x200 | 130 | 160 |
400x200 | 150 | 160 |
500x200 | 150 | 160 |
300x300 | 150 | 200 |
500x300 | 150 | 250 |
400x400 | 150 | 315 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Locaux techniques non ATEX
69 - Rhône
Année : 2015
Maître d'ouvrage : ASSOCIATION CATHOLIQUE DES FAMILLES DE VASSIEUX
BET Fluides : STREM
Installateur : CEME CERNIAUT (dep. 69)
Architecte : DOCKS ARCHITECTURE
Produits installés