Rechercher un produit :
Nouveau produit
![]() |
Conforme ErP 2018 - UVNR |
Filtres
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Électrique | Eau chaude | Eau froide | Eau réversible | Détente directe | |
EI | ■ | ||||
EIX | ■ | ■ | |||
EIF | ■ | ||||
EC | ■ | ||||
ER | ■ | ||||
ECF | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
ERC | ■ | ■ | |||
ERR | ■ x2 |
RÉGLAGES DES DÉBITS | APPLICATIONS CONSEILLÉES |
MODE VAV - DÉBIT VARIABLE | |
Variation de la vitesse du ventilateur | |
- Débit fonction d’un signal 0-10 V issu de l'extraction, de la télécommande, d’une sonde extérieure (CO2, température, hygrométrie…) ou d'une commande déportée (M/A + variation). | - Compensation, asservie à une extraction de cuisine, - Installations monozones, nécessitant une adaptation de la ventilation en fonction de l’occupation. |
MODE CAV - DÉBIT CONSTANT | |
Vitesse du ventilateur définie selon un débit précis | |
- Saisie manuelle (m3/h) de 3 consignes de débits type 0-PV-GV-BOOST. Fonctionnement manuel ou sur plage horaire. - Visualisation des valeurs sur l’afficheur, commutation manuelle, par horloge ou contact externe. |
- Installations nécessitant la maîtrise d’un ou plusieurs débits précis. |
MODE COP - PRESSION CONSTANTE | |
Variation auto de la vitesse du ventilateur pour maintien d'une pression constante | |
- Valeur de pression constante mesurée par une sonde externe (option) située dans le réseau de gaine de soufflage. | - Installations multizones, associées à une modulation des débits terminaux. |
Tailles | A | B | C | D | E | F | G (sauf EI) | G (EI) | H | I | J | K | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Tailles | Poids KSDE (kg) | |||||||||||||||
Modèle intérieur - Sans toiture | Modèle Extérieur - Avec toiture | |||||||||||||||
EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | |
40 | 285 | 307 | 249 | 264 | 256 | 271 | 279 | 286 | 307 | 329 | 271 | 286 | 278 | 293 | 301 | 308 |
55 | 328 | 356 | 295 | 314 | 304 | 323 | 333 | 342 | 355 | 383 | 322 | 341 | 331 | 350 | 360 | 369 |
75 | 392 | 431 | 367 | 391 | 378 | 406 | 419 | 430 | 420 | 459 | 395 | 419 | 406 | 434 | 447 | 458 |
95 | 456 | 504 | 436 | 479 | 450 | 484 | 513 | 527 | 491 | 539 | 471 | 514 | 485 | 519 | 548 | 562 |
120 | 516 | 579 | 505 | 563 | 524 | 568 | 607 | 626 | 557 | 620 | 546 | 604 | 565 | 609 | 648 | 667 |
160 | 671 | 732 | 655 | 772 | 687 | 732 | 817 | 844 | 719 | 780 | 703 | 820 | 735 | 780 | 865 | 892 |
200 | 881 | 952 | 876 | 1017 | 907 | 963 | 1073 | 1100 | 938 | 1021 | 933 | 1074 | 964 | 1020 | 1130 | 1157 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)