Rechercher un produit :
Nouveau produit
Conforme ErP 2018 - UVNR |
Filtres
|
||||
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Électrique | Eau chaude | Eau froide | Eau réversible | Détente directe | |
EI | ■ | ||||
EIX | ■ | ■ | |||
EIR | ■ | ■ | |||
EC | ■ | ||||
ER | ■ | ||||
ECF | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
ERC | ■ | ■ |
RÉGLAGES DES DÉBITS | APPLICATIONS CONSEILLÉES |
MODE VAV - DÉBIT VARIABLE | |
Variation de la vitesse du ventilateur | |
- Débit fonction d’un signal 0-10 V issu de l'extraction, de la télécommande, d’une sonde extérieure (CO2, température, hygrométrie…) ou d'une commande déportée (M/A + variation). | - Compensation, asservie à une extraction de cuisine, - Installations monozones, nécessitant une adaptation de la ventilation en fonction de l’occupation. |
MODE CAV - DÉBIT CONSTANT | |
Vitesse du ventilateur définie selon un débit précis | |
- Saisie manuelle (m3/h) de 2 consignes de débits type 0-PV-GV. Fonctionnement manuel ou sur plage horaire. - Visualisation des valeurs sur l’afficheur, commutation manuelle, par horloge ou contact externe. |
- Installations nécessitant la maitrise d'un ou plusieurs débits précis. |
MODE COP - PRESSION CONSTANTE | |
Variation auto de la vitesse du ventilateur pour maintien d'une pression constante | |
- Valeur de pression constante mesurée par une sonde externe (option) située dans le réseau de gaine de soufflage. | - Installations multizones, associées à une modulation des débits terminaux. |
Tailles | A | B | C | D | E | F | G (sauf EI) | G (EI) | H | I | J | K | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)