Rechercher un produit :
Nouveau produit
Conforme ErP 2018 UVNR - Moteur EC variable |
||||
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Taille | A | B | C | D | E | F | G | J | M | N | O | P | Poids (kg) | |
Sans toit | Avec toit | |||||||||||||
KSEF ECOWATT® 18 | 985 | 644 | 584 | 538 | 700 | 100 | 33 | 154 | 607 | 985 | 784 | 796 | 63 | 73 |
KSEF ECOWATT® 40 | 1135 | 695 | 635 | 635 | 795 | 100 | 33 | 154 | 757 | 1135 | 835 | 891 | 88 | 120 |
KSEF ECOWATT® 55 | 1210 | 981 | 921 | 635 | 795 | 100 | 33 | 154 | 832 | 1210 | 1121 | 891 | 130 | 161 |
KSEF ECOWATT® 75 | 1270 | 981 | 921 | 921 | 1081 | 100 | 33 | 154 | 892 | 1270 | 1121 | 1177 | 141 | 156 |
Taille | A | B | C | D | E | F | G | N | O | P | Poids (kg) | |
Sans toit | Avec toit | |||||||||||
KSEF ECOWATT® 95 | 1478 | 1306 | 1226 | 967 | 1202 | 155 | 33 | 1478 | 1446 | 1308 | 230 | 255 |
KSEF ECOWATT® 120 | 1959 | 1306 | 1226 | 1272 | 1507 | 155 | 33 | 1959 | 1446 | 1613 | 353 | 385 |
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Certificats Performance / Environnement
Déclaration de performance (DOP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Pages catalogue - Autre
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Certificats Performance / Environnement
Déclaration de performance (DOP)
Certificats Electriques / ATEX
Déclarations CE électriques (DCCE)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Documents commerciaux
Fiche commerciale (FCOM)