Rechercher un produit :
Nouveau produit
![]() |
Conforme ErP 2018 UVNR - Moteur EC variable |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
Taille | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
04 | 627 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
06 | 627 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 157 | 161 | 22 |
10 | 627 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 207 | 186 | 26 |
22 | 767 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 252 | 239 | 45 |
30 | 1019 | 820 | 873 | 568 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 267 | 271 | 64 |
38 | 1153 | 938 | 971 | 631 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 306 | 331 | 78 |
* version IS: +27 mm
Taille | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
48 | 1165 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 433 | 330 | 107 |
70 | 1280 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 473 | 365 | 121 |
82 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
92 | 1404 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 518 | 405 | 170 |
* version IS: +27 mm
Taille | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
04 | 648 | 523 | 533 | 320 | 160 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
06 | 648 | 523 | 533 | 320 | 200 | 568 | 502 | 157 | 175 | 130 | 165 | 22 |
10 | 648 | 566 | 583 | 421 | 250 | 569 | 544 | 207 | 185 | 166 | 198 | 26 |
22 | 789 | 683 | 701 | 511 | 355 | 709 | 661 | 252 | 237 | 236 | 271 | 45 |
30 | 1019 | 820 | 873 | 565 | 400 | 892 | 797 | 267 | 271 | 248 | 286 | 64 |
38 | 1153 | 938 | 971 | 637 | 500 | 1036 | 907 | 306 | 331 | 315 | 350 | 78 |
* version IS: +27 mm
JBRB ECOWATT PR 48 / 70 / 82 / 92 - L / M
Refoulement vertical
--- Disponible seulement sur la version modulable "M"
Taille | A | B | B1 | C* | D1 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
48 | 1119 | 985 | 1065 | 800 | 560 | 700 | 918 | 433 | 330 | 320 | 340 | 107 |
70 | 1234 | 1030 | 1100 | 880 | 630 | 815 | 970 | 473 | 365 | 370 | 375 | 121 |
82 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
92 | 1358 | 1100 | 1175 | 970 | 710 | 846 | 1032 | 518 | 405 | 482 | 415 | 170 |
* version IS: +27 mm
Taille | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
10 | 815 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 207 | 186 | 28 |
22 | 1048 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 252 | 239 | 45 |
30 | 1324 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 267 | 271 | 67 |
38 | 1468 | 1024 | 631 | 500 | 400 | 1396 | 908 | 306 | 281 | 306 | 331 | 83 |
* version IS: +27 mm
JBRB ECOWATT PR 48 / 70 / 82 / 92 - D
Refoulement horizontal
Taille | A | B | C* | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | Poids (kg) |
48 | 1490 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 433 | 330 | 135 |
70 | 1691 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 473 | 365 | 150 |
82 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
92 | 1813 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 518 | 405 | 200 |
* version IS: +27 mm
JBRB ECOWATT PR 10 / 22 / 30 / 38 - D
Refoulement vertical
Taille | A | B | C* | D1** | D2 | E | F | G | H | Poids (kg) |
10 | 804 | 603 | 421 | 250 | 200 | 777 | 544 | 194 | 161 | 28 |
22 | 1037 | 720 | 511 | 355 | 315 | 998 | 661 | 239 | 219 | 45 |
30 | 1276 | 930 | 566 | 400 | 355 | 1238 | 797 | 267 | 247 | 67 |
38 | 1426 | 1025 | 637 | 500 | 400 | 1396 | 909 | 306 | 281 | 83 |
* version IS: +27 mm - ** Si ajout d'un piquage plat PAPV pour raccorder le refoulement
JBRB ECOWATT PR 48 / 70 / 82 / 92 - D
Refoulement vertical
Taille | A | B | C* | D1** | D2 | E | F | G | H | Poids (kg) |
48 | 1444 | 1105 | 800 | 560 | 450 | 990 | 918 | 433 | 270 | 135 |
70 | 1697 | 1183 | 880 | 630 | 500 | 986 | 978 | 473 | 301 | 150 |
82 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 200 |
92 | 1767 | 1237 | 970 | 710 | 560 | 1016 | 1032 | 518 | 340 | 200 |
* version IS: +27 mm - ** Si ajout d'un piquage plat PAPV pour raccorder le refoulement
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Principales pièces détachées
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Notice installation (NT) Autres langues
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certificats Performance / Environnement
Avis Technique (ATEC)
Déclaration de performance (DOP)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Principales pièces détachées
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Notices d'installation
Notice installation (NT)
Notice installation (NT) Autre
Notice installation (NT) Autres langues
Certificats feu / Désenfumage
Procès verbal de classement au feu (PVFEU)
Certificats Performance / Environnement
Avis Technique (ATEC)
Déclaration de performance (DOP)
Aide à la prescription
Texte de prescription (TP)