Rechercher un produit :
Nouveau produit
Description
Dimensions
Documentation
Prix Public
Logiciel
Les références
L | Nbre de piquage Ø 315 | A | B | Nbre de points de suspensions Ø 10 | C | Poids (Kg) |
1750 | 2 | 440 | 870 | 6 | 825 | 29,5 |
2000 | 2 | 500 | 1000 | 6 | 950 | 33 |
2250 | 2 | 560 | 1130 | 6 | 1075 | 36,5 |
2500 | 2 | 625 | 1250 | 6 | 1200 | 40 |
2750 | 3 | 460 | 915 | 6 | 1325 | 43,5 |
3000 | 3 | 500 | 1000 | 6 | 1450 | 47 |
595 | 1 | 297,5 | 4 | 495 | 12 | |
1195 | 1 | 597,5 | 4 | 1095 | 21 | |
1795 | 2 | 450 | 895 | 6 | 847,5 | 30 |
1416 | 1 | 708 | 4 | 1316 | 24 | |
1652 | 2 | 413 | 826 | 4 | 1552 | 27,5 |
1888 | 2 | 472 | 944 | 6 | 894 | 31 |
2124 | 2 | 531 | 1062 | 6 | 1012 | 34,5 |
2360 | 2 | 590 | 1180 | 6 | 1130 | 38 |
2596 | 3 | 430 | 868 | 6 | 1248 | 41,5 |
2832 | 3 | 472 | 944 | 6 | 1366 | 45 |
L | Nbre de piquage Ø 250 | A | B | Nbre de points de suspensions Ø 10 | C | Poids (Kg) |
1750 | 2 | 440 | 870 | 6 | 825 | 29,5 |
2000 | 2 | 500 | 1000 | 6 | 950 | 33 |
2250 | 3 | 375 | 750 | 6 | 1075 | 36,5 |
2500 | 3 | 415 | 835 | 6 | 1200 | 40 |
2750 | 4 | 340 | 690 | 6 | 1325 | 43,5 |
3000 | 4 | 375 | 750 | 6 | 1450 | 47 |
595 | 1 | 297,5 | 4 | 495 | 12 | |
1195 | 2 | 300 | 595 | 4 | 1095 | 21 |
1795 | 3 | 300 | 597,5 | 6 | 847,5 | 30 |
1416 | 2 | 355 | 706 | 4 | 1316 | 24 |
1652 | 2 | 413 | 826 | 4 | 1552 | 27,5 |
1888 | 2 | 472 | 944 | 6 | 894 | 31 |
2124 | 3 | 355 | 707 | 6 | 1012 | 34,5 |
2360 | 3 | 395 | 785 | 6 | 1130 | 38 |
2596 | 4 | 320 | 652 | 6 | 1248 | 41,5 |
2832 | 4 | 360 | 704 | 6 | 1366 | 45 |
En gras : Spécial dalles faux plafond 600 x 600
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Caractéristiques détaillées
Pages catalogue texte (CT)
Prix tarif public
Pages catalogue prix (CP)
Collèges
21 - Côte-d'Or
Année : 2015
Maître d'ouvrage : CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BET Fluides : BETEB
Installateur : EIMI THERMIC (dep. 21)
Architecte : BRANDON
Produits installés
Cuisine centrale / Agroalimentaire
01 - Ain
Année : 2012
Installateur : JOSEPH (dep. 01)
Produits installés
Restaurants de collectivités / RIE
11 - Aude
Année : 2015
BET Fluides : INGECOR
Installateur : ROUGER SN (dep. 11)
Produits installés
Restaurants de collectivités / RIE
71 - Saône-et-Loire
Année : 2015
Maître d'ouvrage : ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS
BET Fluides : DAVENTURE
Installateur : QUESADA (dep. 71)
Architecte : REGNAULT ACHITECTE
Produits installés
Hôtels
69 - Rhône
Produits installés
Chaînes de restaurants
69 - Rhône
Année : 2012
Maître d'ouvrage : GIE VAPIANO
BET Fluides : ABAC
Installateur : EGA DESBROSSES (dep. 71)
Architecte : EXCOFFON LYON
Produits installés