Buscar un producto :
Nuevo producto
![]() |
Conforme ErP 2018 - UVNR |
filtros
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Introducción de aire fresco, calefacción y/o refrigeración.
Instalación interior o exterior.
Temperatura del aire tratado -25 a +40°C.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
Eléctrico | Agua caliente | Agua fría | Agua reversible | Relajación directa | |
EI | ■ | ||||
Extremo Izquierdo | ■ | ■ | |||
FEI | ■ | ||||
CE | ■ | ||||
ES | ■ | ||||
Fondo de Cultura Económica | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
CEI | ■ | ■ | |||
ERRAR | ■ x2 |
AJUSTES DEL CAUDAL | APLICACIONES RECOMENDADAS |
MODO VAV - FLUJO VARIABLE | |
Variación de la velocidad del ventilador | |
- Caudal en función de una señal 0-10 V procedente de la extracción, del mando a distancia, de una sonda externa (CO2, temperatura, humedad, etc.) o de un mando a distancia (M/A + variación). | - Compensación, controlada por una extracción de cocina, - Instalaciones monozona, que requieran adaptación de la ventilación en función de la ocupación. |
MODO CAV - FLUJO CONSTANTE | |
Velocidad del ventilador ajustada a un caudal específico | |
- Entrada manual (m3/h) de 3 ajustes de caudal tipo 0-PV-GV-BOOST. Operación manual o por franja horaria. - Visualización de valores en display, conmutación manual, por reloj o contacto externo. |
- Instalaciones que requieran el control de uno o varios caudales específicos. |
MODO COP - PRESIÓN CONSTANTE | |
Variación automática de la velocidad del ventilador para mantener una presión constante. | |
- Valor de presión constante medido mediante una sonda externa (opcional) ubicada en la red de conductos de soplado. | - Instalaciones multizona, asociadas a modulación de caudales terminales. |
KSDE se entrega en modo CAV, sin accesorios.
Modelo interior 40 a 120
Modelo interior 160 - 200
Modelo para exterior 40 a 120
Modelo para exterior 160 - 200
Tallas | A | B | C | D | E | F | G (excepto EI) | G (EI) | H | I | J | K | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Tallas | Peso KSDE (kg) | |||||||||||||||
Modelo interior - Sin techo | Modelo Exterior - Con techo | |||||||||||||||
EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ERR | |
40 | 285 | 307 | 249 | 264 | 256 | 271 | 279 | 286 | 307 | 329 | 271 | 286 | 278 | 293 | 301 | 308 |
55 | 328 | 356 | 295 | 314 | 304 | 323 | 333 | 342 | 355 | 383 | 322 | 341 | 331 | 350 | 360 | 369 |
75 | 392 | 431 | 367 | 391 | 378 | 406 | 419 | 430 | 420 | 459 | 395 | 419 | 406 | 434 | 447 | 458 |
95 | 456 | 504 | 436 | 479 | 450 | 484 | 513 | 527 | 491 | 539 | 471 | 514 | 485 | 519 | 548 | 562 |
120 | 516 | 579 | 505 | 563 | 524 | 568 | 607 | 626 | 557 | 620 | 546 | 604 | 565 | 609 | 648 | 667 |
160 | 671 | 732 | 655 | 772 | 687 | 732 | 817 | 844 | 719 | 780 | 703 | 820 | 735 | 780 | 865 | 892 |
200 | 881 | 952 | 876 | 1017 | 907 | 963 | 1073 | 1100 | 938 | 1021 | 933 | 1074 | 964 | 1020 | 1130 | 1157 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Páginas del catálogo - Otro
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)