Buscar un producto :
Nuevo producto
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtros
|
Instalación interior.
Instalación en falso techo, verticalmente en armario / pared o suspendido visible, con o sin red de distribución de aire.
Oficinas, comercios, educación, instalaciones sanitarias, ocio, alojamiento, restauración ...
Filtración de polvo, partículas finas, COV, polen, esporas, bacterias, virus, incluido el SARS-CoV-2.
Operación de reciclaje, sin acción sobre la tasa de CO2 ni sobre la humedad relativa.
Dispositivo complementario a un sistema de ventilación con suministro de aire fresco.
Para habitaciones de 30 a 580 m² sobre la base de una renovación de 3 volúmenes / hora (caudales mínimos recomendados para habitaciones no clasificadas ISO).
Para espacios grandes, planifique varias unidades.
Funcionamiento a caudal constante, adaptación del caudal según la obstrucción de los filtros (2 caudales regulables).
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
Tamaños | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1514 | 689 | 299 | 750 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1514 | 1039 | 349 | 1100 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1514 | 1439 | 349 | 1500 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 1514 | 1839 | 439 | 1900 | 205 | 485 | 182 | 505 |
Tamaños | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1874 | 689 | 299 | 750 | 360 | 1514 | 398 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1924 | 1039 | 349 | 1100 | 410 | 1514 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1924 | 1439 | 349 | 1500 | 410 | 1514 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 2014 | 1839 | 439 | 1900 | 500 | 1514 | 538 | 205 | 485 | 182 | 505 |
Tamaños | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
2 | 822 | 360 | 1514 | 689 | 299 | 750 | 360 | 1521 | 398 | 205 | 485 | 182 | 505 |
3 | 1172 | 410 | 1514 | 1039 | 349 | 1100 | 410 | 1521 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
5 | 1572 | 410 | 1514 | 1439 | 349 | 1500 | 410 | 1521 | 448 | 205 | 485 | 182 | 505 |
8 | 1972 | 500 | 1514 | 1839 | 439 | 1900 | 410 | 1521 | 538 | 205 | 485 | 182 | 505 |
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (NT)
Instrucciones de instalación (NT) Otros idiomas