Buscar un producto :
Nuevo producto
Úselo en un sistema de calefacción, aire acondicionado, ventilación o purificación.
Uso para suministro o recuperación.
Instalación en techo o pared.
Oficinas, comercio, educación, salud, ocio, alojamiento, restauración.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
Modelo | A | B | C | D | F | ØG | H | Peso (kg) | Dimensiones del filtro |
3.3 | 472 | 472 | 372 | 372 | 50 | 158 | 290 | 9 | 305x305 |
3.6 | 472 | 772 | 372 | 672 | 50 | 248 | 290 | 13 | 305x610 |
6.6 | 772 | 772 | 672 | 672 | 50 | 313 | 290 | 17 | 610x610 |
9.6 | 1072 | 772 | 972 | 672 | 50 | 398 | 290 | 22 | 915x610 |
12.6 | 1382 | 772 | 1282 | 672 | 50 | 498 | 290 | 27 | 1220x610 |
D | 595 | 595 | 538 | 538 | 28.5 | 248 | 290 | 13 | 457x457 |
Modelo | A | B | C | D | F | ØG | H | Peso (kg) | Dimensiones del filtro |
3.3 | 472 | 472 | 372 | 372 | 50 | 158 | 400 | 10 | 305x305 |
3.6 | 472 | 772 | 372 | 672 | 50 | 248 | 490 | 16 | 305x610 |
6.6 | 772 | 772 | 672 | 672 | 50 | 313 | 560 | 23 | 610x610 |
9.6 | 1072 | 772 | 972 | 672 | 50 | 398 | 645 | 31 | 915x610 |
12.6 | 1382 | 772 | 1282 | 672 | 50 | 498 | 745 | 40 | 1220x610 |
D | 595 | 595 | 538 | 538 | 28.5 | 248 | 490 | 17 | 457x457 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)