Buscar un producto :
Nuevo producto
EHPAD, hospitales, salas de espera, consultorios médicos.
Cría de aves de corral, granjas.
Industria electrónica, industria farmacéutica.
Reducción de contaminantes químicos, COV, virus incluido el SARS-CoV-2 y otros microorganismos contenidos en el aire sin generación de productos tóxicos o derivados.
Úselo en cualquier aire fresco o aire reciclado.
Módulo complementario a los módulos de ventilación y tratamiento KSEF ECOWATT.
Descripción
Dimensiones
Documentación
Precio Público
Software
Referencias
5 tamaños para caudales de 1.500 a 20.000 m3/h.
Ajustes
Modelo interior sin techo
Modelo exterior con techo
Sentido del aire
Tamaño | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | J | K | M | U | Peso (kg) | |
Sin techo | Con techo | |||||||||||||||
KATH 40 | 565 | 695 | 635 | 635 | 795 | 100 | 19 | 130 | 891 | 862 | 154 | 328 | 187 | 835 | 45 | 52 |
KATH 55 | 565 | 981 | 921 | 635 | 795 | 100 | 19 | 130 | 891 | 852 | 154 | 606 | 187 | 1121 | 55 | 64 |
Modelo interior sin techo
Modelo exterior con techo
Sentido del aire
Tamaño | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | K | U | Peso (kg) | |
Sin techo | Con techo | |||||||||||||
KATH 95 | 685 | 1306 | 1226 | 967 | 1202 | 155 | 19 | 195 | 1308 | 1258 | 822 | 1446 | 106 | 119 |
KATH 120 | 685 | 1306 | 1226 | 1272 | 1507 | 155 | 19 | 195 | 1613 | 1563 | 822 | 1446 | 125 | 138 |
KATH 200 | 685 | 1898 | 1818 | 1272 | 1507 | 155 | 19 | 195 | 1613 | 1563 | 1414 | 2038 | 171 | 190 |
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)
Especificaciones detalladas
Páginas de catálogo de texto (CT)
Precio de tarifa pública
Páginas de catálogo de precios (CP)
Documentos comerciales
Folleto comercial (FCOM)