Search a product :
Neues Produkt
Saugen oder Zurückweisen.
Schutz von Lüftungsnetzen an Dachauslässen vor Regen, Vögeln, Laub etc.
Niedriger Druckabfall.
CTGR
Saugen oder Zurückweisen.
Verstärkter Schutz von Luftnetzen an Dachauslässen vor Regen, Vögeln, Laub usw.
Niedriger Druckabfall.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Ø Kanal (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | H (mm) |
80 | 70 | 75 | 50 |
100 | 70 | 75 | 50 |
125 | 70 | 75 | 50 |
160 | 75 | 90 | 55 |
200 | 80 | 120 | 60 |
250 | 100 | 120 | 75 |
315 | 125 | 160 | 95 |
355 | 145 | 160 | 95 |
400 | 160 | 160 | 120 |
450 | 160 | 160 | 120 |
500 | 195 | 300 | 150 |
560 | 195 | 300 | 150 |
630 | 240 | 365 | 190 |
Ø Kanal (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
100 | 200 | 100 | 200 |
125 | 200 | 100 | 200 |
160 | 250 | 120 | 220 |
200 | 315 | 125 | 220 |
250 | 500 | 107 | 340 |
315 | 630 | 135 | 380 |
355 | 710 | 150 | 410 |
400 | 800 | 171 | 485 |
450 | 900 | 192 | 510 |
500 | 1000 | 214 | 550 |
560 | 1120 | 240 | 580 |
630 | 1260 | 270 | 645 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)