Search a product :
Neues Produkt
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
ØA (mm) | L (mm) |
100 | 195 |
125 | 220 |
160 | 255 |
200 | 295 |
250 | 345 |
315 | 410 |
355 | 450 |
400 | 495 |
450 | 575 |
500 | 625 |
560 | 685 |
630 | 755 |
710 | 835 |
800 | 925 |
ØD (mm) | L (mm) |
80 | 55 |
100 | 55 |
125 | 55 |
160 | 55 |
200 | 55 |
250 | 55 |
315 | 55 |
355 | 55 |
400 | 55 |
450 | 65 |
500 | 65 |
560 | 65 |
630 | 65 |
710 | 65 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Hochschulen
69 - Rhône
Année : 2018
Maître d'ouvrage : REGION AUVERGNE RHONE ALPES 69
BET Fluides : ABAC VILLEFRANCHE SUR SAONE 69400
Installateur : DUBOST & RECORBET (dep. 69)
Architecte : ATELIER DIDIER DALMAS LYON 69009
Installierte Produkte: