Search a product :
Neues Produkt
Heizung / Klimaanlage / Lüftung.
Horizontales Blasen.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
1 STECKPLATZ | 2 SLOTS | |||||||||||
L | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 |
B | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
W | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
T | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 100 | 120 | 120 | 82,5 | 100 | 100 | 120 | 145 | 145 |
HAT | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 80,5 | 80,5 |
H | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
O | 123 | 123 | 123 | 158 | 198 | 198 | 123 | 158 | 158 | 198 | 248 | 248 |
3 PLÄTZE | 4 SLOTS | |||||||||||
L | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 | 300 | 544 | 600 | 900 | 1144 | 1200 |
B | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
W | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
T | 100 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
HAT | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
H | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
O | 158 | 198 | 198 | 248 | 248 | 248 | 198 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Alle Maße in mm. Erforderlicher Ausschnitt in der Decke = (L+25) x (B+3)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Technische Daten (DTEC)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Technische Daten (DTEC)
Nur Büros
38 - Isère
Année : 2017
Maître d'ouvrage : CERIM IMMOBILIER - GRENOBLE
BET Fluides : CLIMATIC INGENIERIE FLUIDES - GRENOBLE
Installateur : DELTACLIM - FONTAINE 38600 (dep. 38)
Installierte Produkte: