Search a product :
Neues Produkt
![]() |
Konform ErP 2018 - UVNR |
Filter
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Zufuhr von Frischluft, Heizung und/oder Kühlung.
Innen- oder Außenaufstellung.
Temperatur der behandelten Luft -25 bis +40°C.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Elektrisch | Warmes Wasser | Kaltes Wasser | Reversibles Wasser | Direkte Entspannung | |
EI | ■ | ||||
EIX | ■ | ■ | |||
EIF | ■ | ||||
EG | ■ | ||||
ER | ■ | ||||
ECF | ■ | ■ | |||
EX | ■ | ||||
ERC | ■ | ■ | |||
ER | ■ x2 |
DURCHFLUSSRATE-EINSTELLUNGEN | EMPFOHLENE ANWENDUNGEN |
VAV-MODUS – VARIABLER DURCHFLUSS | |
Variation der Lüftergeschwindigkeit | |
- Durchflussmenge abhängig von einem 0-10 V-Signal von der Absaugung, der Fernbedienung, einem externen Fühler (CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) oder einer Fernbedienung (M/A + Variation). | - Kompensation, gesteuert durch eine Küchenabsaugung, - Einzoneninstallationen, die eine Anpassung der Belüftung je nach Belegung erfordern. |
CAV-MODUS – KONSTANTER FLUSS | |
Auf eine bestimmte Durchflussrate eingestellte Lüftergeschwindigkeit | |
- Manuelle Eingabe (m3/h) von 3 Durchflusseinstellungen Typ 0-PV-GV-BOOST. Manueller oder Zeitfensterbetrieb. - Visualisierung der Werte auf dem Display, manuelles Schalten, per Uhr oder externem Kontakt. |
- Anlagen, die eine Regelung einer oder mehrerer bestimmter Durchflussraten erfordern. |
COP-MODUS - KONSTANTER DRUCK | |
Automatische Lüfterdrehzahländerung zur Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks | |
- Konstanter Druckwert, gemessen durch eine externe Sonde (Option), die sich im Blaskanalnetz befindet. | - Mehrzoneninstallationen, verbunden mit der Modulation der Enddurchflussraten. |
KSDE wird im CAV-Modus ohne Zubehör geliefert.
Innenmodell 40 bis 120
Innenmodell 160 - 200
Outdoor-Modell 40 bis 120
Outdoor-Modell 160 - 200
Größen | A | B | C | D | E | F | G (außer EI) | G (EI) | H | I | J | K | M | O | P | Q |
40 | 1774 | 716 | 546 | 546 | 850 | 155 | 120 | 54 | 574 | 574 | 160 | 570 | 322 | 955 | 950 | 585 |
55 | 1800 | 991 | 820 | 620 | 925 | 155 | 120 | 54 | 840 | 650 | 160 | 803 | 335 | 1232 | 1026 | 630 |
75 | 1864 | 988 | 820 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 840 | 850 | 160 | 803 | 347 | 1232 | 1264 | 664 |
95 | 2000 | 1300 | 1094 | 830 | 1162 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 850 | 160 | 1109 | 435 | 1541 | 1282 | 695 |
120 | 2350 | 1300 | 1094 | 1100 | 1460 | 155 | 120 | 54 | 1140 | 1150 | 160 | 1109 | 400 | 1541 | 1575 | 750 |
160 | 2800 | 1610 | 1210 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1240 | 1216 | 160 | 1380 | - | 1820 | 1615 | 750 |
200 | 2800 | 1950 | 1515 | 1160 | 1485 | 140 | 100 | 65 | 1545 | 1216 | 160 | 1688 | - | 2120 | 1625 | 750 |
Größen | KSDE-Gewicht (kg) | |||||||||||||||
Innenmodell - Ohne Dach | Außenmodell - Mit Dach | |||||||||||||||
EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ER | EI | EIX / EIF | EC | ER | EX | ECF | ERC | ER | |
40 | 285 | 307 | 249 | 264 | 256 | 271 | 279 | 286 | 307 | 329 | 271 | 286 | 278 | 293 | 301 | 308 |
55 | 328 | 356 | 295 | 314 | 304 | 323 | 333 | 342 | 355 | 383 | 322 | 341 | 331 | 350 | 360 | 369 |
75 | 392 | 431 | 367 | 391 | 378 | 406 | 419 | 430 | 420 | 459 | 395 | 419 | 406 | 434 | 447 | 458 |
95 | 456 | 504 | 436 | 479 | 450 | 484 | 513 | 527 | 491 | 539 | 471 | 514 | 485 | 519 | 548 | 562 |
120 | 516 | 579 | 505 | 563 | 524 | 568 | 607 | 626 | 557 | 620 | 546 | 604 | 565 | 609 | 648 | 667 |
160 | 671 | 732 | 655 | 772 | 687 | 732 | 817 | 844 | 719 | 780 | 703 | 820 | 735 | 780 | 865 | 892 |
200 | 881 | 952 | 876 | 1017 | 907 | 963 | 1073 | 1100 | 938 | 1021 | 933 | 1074 | 964 | 1020 | 1130 | 1157 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)