Search a product :
Neues Produkt
ErP 2018-konform UVNR - Variabler EC-Motor |
||||
Frischluftzufuhr, Filterung, Heizung und Kühlung.
Innen- oder Außenaufstellung.
Temperatur der behandelten Luft -25 bis +40°C.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Größe | A | B | C | D | E | F | G | J | M | N | O | P | Gewicht (kg) | |
Ohne Dach | Mit Dach | |||||||||||||
KSEF ECOWATT® 18 | 985 | 644 | 584 | 538 | 700 | 100 | 33 | 154 | 607 | 985 | 784 | 796 | 63 | 73 |
KSEF ECOWATT® 40 | 1135 | 695 | 635 | 635 | 795 | 100 | 33 | 154 | 757 | 1135 | 835 | 891 | 88 | 120 |
KSEF ECOWATT® 55 | 1210 | 981 | 921 | 635 | 795 | 100 | 33 | 154 | 832 | 1210 | 1121 | 891 | 130 | 161 |
KSEF ECOWATT® 75 | 1270 | 981 | 921 | 921 | 1081 | 100 | 33 | 154 | 892 | 1270 | 1121 | 1177 | 141 | 156 |
Größe | A | B | C | D | E | F | G | N | O | P | Gewicht (kg) | |
Ohne Dach | Mit Dach | |||||||||||
KSEF ECOWATT® 95 | 1478 | 1306 | 1226 | 967 | 1202 | 155 | 33 | 1478 | 1446 | 1308 | 230 | 255 |
KSEF ECOWATT® 120 | 1959 | 1306 | 1226 | 1272 | 1507 | 155 | 33 | 1959 | 1446 | 1613 | 353 | 385 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Sonstiges
Leistungs- / Umweltzertifikate
Leistungserklärung (DOP)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Öffentlicher Tarifpreis
Preiskatalogseiten (CP)
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Installationsanleitung (NT) Sonstiges
Leistungs- / Umweltzertifikate
Leistungserklärung (DOP)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Verschreibungshilfe
Spezifikationstext (TP)
Handelsdokumente
Handelsbroschüre (FCOM)