Search a product :
Neues Produkt
ErP 2015-konform Fan |
|
Belüftung von Dienstleistungs- und Industriegebäuden.
Druckbeaufschlagung von SAS oder Treppen.
Einbringen von Luft in überdachte Parkplätze.
Luftstromtemperatur zwischen -20 und 40°C.
Horizontale Montage im Innen- oder Außenbereich.
Beschreibung
Maße
Dokumentation
Öffentlicher Preis
Software
Referenzen
Modell | □BA | □B | VS | D | E | F |
400 | 509 | 423 | 440 | 40 | 520 | 304 |
450 | 567.6 | 473 | 783 | 40 | 563 | 317 |
500 | 638 | 523 | 525 | 40 | 605 | 331 |
560 | 718.6 | 583 | 570 | 40 | 650 | 370 |
630 | 808 | 653 | 570 | 40 | 650 | 370 |
710 | 907.6 | 750 | 640 | 40 | 720 | 438 |
800 | 1007.6 | 850 | 640 | 40 | 720 | 438 |
Modell | □A | □B | C | D | E | F | G | H |
900 | 1126.5 | 950 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1076.5 |
1000 | 1256.5 | 1055 | 700 | 50 | 800 | 503 | 860 | 1206.5 |
1250 | 1476.5 | 1275 | 900 | 50 | 1000 | 310 | 1060 | 1426.5 |
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)
Detaillierte Spezifikationen
Textkatalogseiten (CT)
Katalogseiten - Andere
Installationsanleitung
Installationsanleitung (NT)
Elektro- / ATEX-Zertifikate
Elektrische CE-Erklärungen (DCCE)